| # | Call | Year | Category | Score | QSOs | Mults | QTH | Grid(s) | Operator(s) | Cert |
| 101 | K7CW | 2006 | Single Op 6 Meters | 27,084 | 222 | 122 | W7‑WA | CN87 | ||
| 102 | KE2N | 2006 | Single Op All Bands QRP | 26,936 | 224 | 104 | W4‑VA | FM18 | ||
| 103 | W4TXS | 2006 | Rover | 26,035 | 186 | 127 | W‑ | |||
| 104 | OK1WMR | 2006 | Single Op 2 Meters | 25,760 | 230 | 56 | OK | JO60 | ||
| 105 | W5MPC | 2006 | Single Op 6 Meters | 25,186 | 257 | 98 | W5‑MS | EM54 | ||
| 106 | AG2A | 2006 | Single Op 6 Meters | 25,070 | 218 | 115 | W2‑NY | FN30 | ||
| 107 | W6GMT | 2006 | Single Op All Bands | 24,940 | 213 | 116 | W0‑MN | EN37 | ||
| 108 | W9THD | 2006 | Single Op All Bands | 23,976 | 196 | 108 | W9‑IN | EN71 | ||
| 109 | K8KD | 2006 | Single Op All Bands | 23,595 | 180 | 121 | W8‑MI | EN82 | ||
| 110 | K0MPH | 2006 | Single Op 6 Meters | 23,136 | 241 | 96 | W0‑MN | EN35 | ||
| 111 | DL2OM | 2006 | Single Op All Bands | 23,040 | 157 | 90 | DL | JO30 | ||
| 112 | K9OR | 2006 | Single Op 6 Meters | 23,028 | 202 | 114 | W9‑IL | EN62 | ||
| 113 | W7CE | 2006 | Single Op All Bands | 22,523 | 199 | 101 | W7‑WA | CN87 | ||
| 114 | K4TO | 2006 | Single Op All Bands | 22,454 | 161 | 109 | W4‑KY | EM77 | ||
| 115 | NT5HS | 2006 | Rover | 21,844 | 172 | 127 | W‑ | |||
| 116 | N9MYK | 2006 | Rover | 21,543 | 167 | 129 | W‑ | |||
| 117 | KD5ZVE | 2006 | Single Op All Bands | 21,285 | 193 | 99 | W5‑OK | EM26 | ||
| 118 | W2UDT | 2006 | Single Op All Bands | 21,280 | 210 | 95 | W2‑NJ | FN20 | ||
| 119 | N3UM | 2006 | Single Op All Bands | 21,109 | 199 | 101 | W3‑MD | FM18 | ||
| 120 | KC2HZW | 2006 | Single Op 6 Meters | 20,900 | 220 | 95 | W2‑NY | FN30 | ||
| 121 | KI4IMA | 2006 | Single Op All Bands | 20,800 | 196 | 100 | W4‑FL | EL96 | ||
| 122 | N8OC/R | 2006 | Rover | 20,748 | 182 | 114 | W‑ | |||
| 123 | OK1KDO | 2006 | Multi-Operator | 20,520 | 184 | 60 | OK | JN69 | ||
| 124 | N0EDV | 2006 | Single Op All Bands | 20,274 | 171 | 93 | W9‑WI | EN45 | ||
| 125 | W4JJF | 2006 | Single Op 6 Meters | 20,240 | 220 | 92 | W4‑NC | EM95 | ||
| 126 | KF8QL | 2006 | Single Op All Bands | 19,976 | 219 | 88 | W8‑MI | EN72 | ||
| 127 | K2DBK | 2006 | Single Op 6 Meters | 19,834 | 211 | 94 | W2‑NJ | FN21 | ||
| 128 | Z36W | 2006 | Single Op 6 Meters | 19,698 | 201 | 98 | Z3 | KN11 | ||
| 129 | K4FJW | 2006 | Single Op All Bands | 19,313 | 203 | 89 | W4‑VA | EM86 | ||
| 130 | WB5KIA | 2006 | Single Op 6 Meters | 19,300 | 193 | 100 | W5‑TX | EM13 | ||
| 131 | W2CCC | 2006 | Single Op 6 Meters | 19,200 | 200 | 96 | W2‑NY | FN23 | ||
| 132 | N4CAG | 2006 | Single Op 6 Meters | 19,158 | 186 | 103 | W4‑TN | EM86 | ||
| 133 | KB8UUZ | 2006 | Single Op 6 Meters | 19,038 | 167 | 114 | W8‑OH | EN91 | ||
| 134 | W9RAY | 2006 | Single Op All Bands | 18,881 | 212 | 79 | W9‑WI | EN44 | ||
| 135 | DR2006E | 2006 | Single Op 2 Meters | 18,330 | 195 | 47 | DL | JO43 | ||
| 136 | KF0Q | 2006 | Hilltopper | 18,180 | 184 | 90 | W0‑MN | EN43 | ||
| 137 | W5GAI | 2006 | Single Op 6 Meters | 18,156 | 178 | 102 | W5‑TX | EM10 | ||
| 138 | K3KO | 2006 | Single Op 6 Meters | 17,985 | 165 | 109 | W4‑NC | FM06 | ||
| 139 | TA3KC | 2006 | Multi-Operator | 17,388 | 151 | 92 | TA | KM38 | ||
| 140 | NN4RR | 2006 | Multi-Operator | 17,296 | 186 | 92 | W4‑GA | EM73 | ||
| 141 | K4BAI | 2006 | Single Op 6 Meters | 17,248 | 196 | 88 | W4‑GA | EM72 | ||
| 142 | W4WJF | 2006 | Single Op 2 Meters | 16,974 | 207 | 41 | W4‑NC | EM96 | ||
| 143 | KC0RAD | 2006 | Single Op All Bands | 16,974 | 181 | 82 | W0‑IA | EN32 | ||
| 144 | KB9UMI | 2006 | Single Op All Bands | 16,932 | 186 | 83 | W9‑IN | EN70 | ||
| 145 | AE5P/R | 2006 | Rover | 16,848 | 130 | 117 | W‑ | |||
| 146 | K9TMS | 2006 | Rover | 16,524 | 140 | 102 | W‑ | |||
| 147 | WB2SIH | 2006 | Single Op All Bands QRP | 15,925 | 159 | 91 | W2‑NY | FN31 | ||
| 148 | K0RU | 2006 | Single Op All Bands | 15,921 | 162 | 87 | W0‑KS | EM28 | ||
| 149 | N8JI | 2006 | Single Op 6 Meters | 15,912 | 221 | 72 | W8‑MI | EN72 | ||
| 150 | K2LDT | 2006 | Multi-Operator | 15,402 | 145 | 102 | W2‑NY | FN12 | ||
| 151 | KB1JDY | 2006 | Single Op All Bands | 15,288 | 164 | 91 | W1‑CT | FN41 | ||
| 152 | W9RVR | 2006 | Single Op 6 Meters | 15,023 | 181 | 83 | W4‑TN | EM56 | ||
| 153 | N8XA | 2006 | Single Op All Bands QRP | 14,976 | 146 | 96 | W8‑OH | EM89 | ||
| 154 | KI9A | 2006 | Single Op All Bands | 14,938 | 185 | 77 | W9‑IL | EM58 | ||
| 155 | K4DLI | 2006 | Single Op 6 Meters | 14,875 | 175 | 85 | W4‑GA | EM74 | ||
| 156 | WA5LFD | 2006 | Single Op All Bands | 14,861 | 175 | 77 | W5‑TX | EM12 | ||
| 157 | K3IXD | 2006 | Single Op All Bands | 14,823 | 180 | 81 | W4‑SC | EM93 | ||
| 158 | K2EVW | 2006 | Single Op All Bands | 14,500 | 138 | 100 | W4‑VA | EM96 | ||
| 159 | N4UFP | 2006 | Single Op All Bands | 14,168 | 155 | 88 | W4‑SC | EM94 | ||
| 160 | WB4YDL | 2006 | Single Op 6 Meters | 14,144 | 208 | 68 | W4‑TN | EM56 | ||
| 161 | EA1WX | 2006 | Single Op 6 Meters | 13,708 | 149 | 92 | EA | IN63 | ||
| 162 | K8DOG/R | 2006 | Rover | 13,650 | 129 | 91 | W‑ | |||
| 163 | G0BRC | 2006 | Multi-Operator | 13,640 | 134 | 62 | G | JO01 | ||
| 164 | N8IE | 2006 | Single Op All Bands | 13,351 | 167 | 79 | W8‑OH | EM79 | ||
| 165 | WA0VPJ | 2006 | Single Op All Bands | 13,345 | 128 | 85 | W0‑MN | EN35 | ||
| 166 | KC1MA | 2006 | Single Op All Bands | 13,200 | 150 | 80 | W1‑MA | FN51 | ||
| 167 | K2QO | 2006 | Single Op All Bands | 12,848 | 139 | 88 | W2‑NY | FN03 | ||
| 168 | K2KIB | 2006 | Single Op All Bands | 12,816 | 134 | 89 | W2‑NJ | FN21 | ||
| 169 | N5UM | 2006 | Single Op All Bands | 12,798 | 150 | 81 | W5‑OK | EM15 | ||
| 170 | KB3NDS | 2006 | Single Op All Bands | 12,126 | 135 | 86 | W3‑MD | FM18 | ||
| 171 | K1DS | 2006 | Single Op All Bands | 12,118 | 133 | 83 | W3‑PA | FN20 | ||
| 172 | NJ7A | 2006 | Single Op All Bands | 11,778 | 148 | 78 | W7‑UT | DN30 | ||
| 173 | AD1C | 2006 | Single Op 6 Meters | 11,421 | 141 | 81 | W1‑MA | FN42 | ||
| 174 | K5RX | 2006 | Single Op All Bands QRP | 11,310 | 145 | 78 | W5‑TX | EM13 | ||
| 175 | N1VMJ | 2006 | Multi-Operator | 11,154 | 140 | 78 | W1‑MA | FN32 | ||
| 176 | KE0A | 2006 | Single Op 6 Meters | 11,122 | 134 | 83 | W0‑ND | EN17 | ||
| 177 | G4DEZ | 2006 | Single Op 6 Meters | 11,100 | 150 | 74 | G | JO03 | ||
| 178 | KB1HAR | 2006 | Multi-Operator | 11,076 | 139 | 78 | W1‑CT | FN41 | ||
| 179 | KR1ST | 2006 | Single Op All Bands | 10,934 | 134 | 77 | W4‑SC | EM92 | ||
| 180 | W8KNO | 2006 | Single Op All Bands | 10,836 | 117 | 84 | W8‑OH | EN91 | ||
| 181 | N7EPD | 2006 | Single Op All Bands | 10,650 | 135 | 71 | W7‑WA | CN87 | ||
| 182 | ZC4LI | 2006 | Single Op 6 Meters | 10,624 | 128 | 83 | ZC4 | KM64 | ||
| 183 | W4FRA | 2006 | Single Op All Bands | 10,578 | 123 | 82 | W4‑NC | FM15 | ||
| 184 | K3NG | 2006 | Single Op All Bands | 10,472 | 135 | 77 | W3‑PA | FN20 | ||
| 185 | OK1KVK | 2006 | Multi-Operator | 10,218 | 131 | 39 | OK | JO60 | ||
| 186 | HS3KUI | 2006 | Multi-Operator | 10,218 | 393 | 13 | HS | OK03 | ||
| 187 | W5TD | 2006 | Rover | 10,170 | 112 | 90 | W‑ | |||
| 188 | W3ADC | 2006 | Single Op 2 Meters | 10,152 | 141 | 36 | W3‑MD | FM19 | ||
| 189 | W9SE | 2006 | Single Op All Bands | 10,106 | 122 | 62 | W9‑IL | EN50 | ||
| 190 | KC9ECI | 2006 | Single Op All Bands QRP | 9,983 | 124 | 67 | W9‑WI | EN44 | ||
| 191 | HS6RMY | 2006 | Single Op 2 Meters | 9,920 | 248 | 20 | HS | OK06 | ||
| 192 | WB5ZDP | 2006 | Single Op All Bands | 9,815 | 137 | 65 | W5‑TX | EM13 | ||
| 193 | W0RT | 2006 | Single Op All Bands | 9,815 | 128 | 65 | W0‑KS | EM27 | ||
| 194 | N9NDP | 2006 | Single Op All Bands | 9,724 | 105 | 68 | W9‑WI | EN62 | ||
| 195 | N9TF | 2006 | Single Op 2 Meters | 9,718 | 113 | 43 | W9‑IL | EN52 | ||
| 196 | K8DXR | 2006 | Single Op All Bands | 9,672 | 117 | 78 | W8‑OH | EN90 | ||
| 197 | K1TR | 2006 | Single Op 6 Meters | 9,563 | 131 | 73 | W1‑NH | FN32 | ||
| 198 | WO9S | 2006 | Single Op All Bands | 9,480 | 119 | 79 | W9‑IL | FN12 | ||
| 199 | EI2JD | 2006 | Single Op 6 Meters | 9,450 | 135 | 70 | EI | IO63 | ||
| 200 | KU4WD | 2006 | Single Op All Bands | 9,240 | 126 | 70 | W4‑TN | EM76 |
Please report any errors using the Contact Form.